고흥(녹동) ↔ 제주
단위 : 원
할인종류
차종 | 평일합계 | 공휴일, 일요일 |
---|---|---|
마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트 | 85,100 | 91,000 |
다마스, 레이, 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토 | 93,400 | 100,200 |
G2X, 넥시아,라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라, 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 105,200 | 112,800 |
i30, K3, SM3, QM3, 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 소울, 세라토, 스토닉, 아반테, 아베오, 에스페로, 엘란, 아이오닉, 젠트라, 조에, 콩코드, 그레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테, 조에 | 115,300 | 123,800 |
G70, i40, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 122,400 | 131,700 |
G80, K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, EV6, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜져, 넥소, 다이너스티, 말리부, 베리타스, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란, 아이오닉5, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스, 카스타, 코란도C, 투싼, 트레이블레이져, 포텐샤 ,ev6 | 131,200 | 141,300 |
QM5, GV70, EQ900, K9, QM6, G90, 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰, 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리 | 142,800 | 153,800 |
EQ900리무진, 그레이스, 무쏘S, 맥스크루즈, 베스타, 산타페, 소랜토, 산타크루즈, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸 | 153,400 | 165,300 |
GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비, 베라크루즈, 봉고12, 액티언S, 코란도S, 카니발, G카니발, 스타렉스, 코란도투리스모, 투리스모, 펠리세이드, 프레지오12 | 164,800 | 177,500 |
G스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴S, 렉스턴S칸, 봉고15, 스타리아, 스타리아라운지, 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, 트래버스 | 185,900 | 199,500 |
외제차량 승용 1500cc미만 | 139,600 | 148,100 |
외제차량 승용 2500cc미만 | 160,900 | 170,200 |
외제차량 승용 2500cc이상 | 179,700 | 189,800 |
외제차량 RV차량, 외제픽업트럭 | 200,500 | 213,200 |
외제차량 승합차량 / 르노마스터 / 스타크래프트밴 | 238,700 | 255,600 |
목포-홍도, 흑산도, 가거도 방면
단위 : 원
구분/기항지 | 비금/도초 | 흑산 | 다물도 | 홍도 | 상태 | 하태 | 만재 | 가거도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 21,000 | 37,500 | 38,500 | 46,000 | 50,600 | 50,900 | 60,600 | 67,200 |
10% | 19,100 | 33,900 | 34,900 | 41,600 | 45,800 | 46,000 | 54,700 | 60,600 |
20% | 17,100 | 30,300 | 31,300 | 37,100 | 41,000 | 41,000 | 48,800 | 54,100 |
50% | 10,200 | 18,700 | 19,200 | 23,050 | 25,350 | 25,450 | 30,350 | 33,650 |
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인(3등객실 한정) 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상, 3등객실 한정) 장애인4~6급 중,고등학생 단체(20명 이상) |
50% | 소아(25개월~만12세 미만, 3등객실 한정) 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
암태(남강)-가산(비금) 방면
단위 : 원
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 (3등객실 한정) 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상, 3등객실 한정) 장애인4~6급 중,고등학생 단체(20명 이상) |
50% | 소아(25개월~만12세 미만, 3등객실 한정) 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
차종 | 남강, 가산 | |
---|---|---|
승용차 | 경차 | 18,000 |
중형차 | 24,000 | |
승합차(9인승 이상) | 27,000 | |
버스 | 25인승 | 100,000 |
45인승 | 150,000 | |
화물차 | 1톤 | 24,000 |
2.5톤 | 33,000 | |
3.5톤 | 40,000 | |
4.5~5톤 | 50,000 | |
5톤 장축 | 60,000 | |
11톤 | 100,000 | |
15톤 | 110,000 | |
18톤 | 120,000 | |
25톤 | 130,000 | |
트레일러 | 200,000 | |
포크레인 | 0.2~0.5 | 60,000 |
0.6~0.8 | 100,000 | |
1.0 | 150,000 | |
농기계 | 경운기 | 22,000 |
이양기 | 15,000 | |
트랙터 | 22,000 | |
콤바인 | 22,000 |