고흥(녹동) ↔ 제주
단위 : 원
할인종류
차종 | 평일 | 공휴일, 일요일 |
---|---|---|
모닝, 스파크, 마티즈, 비스토, 티코, 마이브, 스마트, 캠시스, 트위지 | 95,800 | 102,200 |
다마스, 레이, 레이(전기), 캐스퍼, 캐스퍼(전기), 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토 | 105,400 | 112,600 |
엑센트, 투스카니, 티뷰론, 프라이드, e-토비(전기), gx2, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 아벨라, 엘란트라, 칼로스, 캐피탈, 클리오, 클릭 | 118,400 | 126,600 |
i30, K3, SM3, SM3(전기), QM3(캡쳐), 라세티, 베뉴, 벨로스터, 볼트(전기), 스토닉, 쏘울, 쏘울(전기), 아반떼, 아베오, 아이오닉, 아이오닉(전기), 코나, 코나(전기), 크루즈, 포르테, 누리바, 라비타, 레간자, 쎄라토, 스펙트라, 에스페로, 엘란, 젠트라, 조에, 콩코드, 크레도스, 프린스 | 129,800 | 138,900 |
EV3(전기), G70, i40, 니로, 니로(전기), 레조, 로체, 볼트EUV(전기), 셀토스, 스팅어, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 록스타, 레토나, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 옵티마 | 137,900 | 147,900 |
EV4(전기), EV6(전기), GV60(전기), G80, G80(전기), K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, 갤로퍼, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 스포티지, 쏘나타, 아슬란,아이오닉5(전기), 아이오닉6(전기), 오피러스, 알페온, 올란도, 제네시스, 카렌스, 코란도(전기), 코란도C, 코란도뷰티풀, 투싼, 트레일블레이저, X트랙, 그라나다, 베리타스, 세이블, 싼타모, 아르카나, 아카디아, 엔터프라이즈, 카스타, 포텐샤 | 147,700 | 158,500 |
EQ900, G90, GV70, GV70(전기), K9, QM5, QM6, 그랑콜레오스, 액티언, 윈스톰,에쿠스, 임팔라, 이쿼녹스, 이티밴(전기), 체어맨, 캡티바, 토레스, 토레스(전기), 트라제, 무쏘(전기), 무쏘, 스테이트맨, 훼미리 | 160,700 | 172,500 |
EQ900리무진, 맥스크루즈, 무쏘스포츠, 싼타페, 쏘렌토, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 그레이스, 베스타, 싼타크루즈 | 172,800 | 185,500 |
EV9, GV80, 렉스턴, 렉스턴G4, 로디우스, 모하비, 베라크루즈, 카니발, 쎄아밴(전기), 액티언스포츠, 코란도스포츠, 투리스모, 팰리세이드, 봉고12, 프레지오12 | 185,500 | 199,100 |
렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 스타렉스, 스타리아, 스타이라라운지, 타스만, 아이오닉9(전기), 타호, 카니발하이리무진, 트래버스, 그레이스투어15, 봉고15, 이스타나, 토픽, 프레지오15 | 209,600 | 224,100 |
외제차량 1500미만 / 외제 전기차량 (소형 세단/해치백) | 157,800 | 166,900 |
외제차량 2500미만 / 외제 전기차량 (중형 세단/해치백) | 182,100 | 192,100 |
외제차량 2500이상 / 외제 전기차량 (대형 세단/해치백) | 203,500 | 214,300 |
외제 RV(SUV)차량, 외제픽업트럭 / 외제 전기차량 (RV/SUV) | 226,500 | 240,100 |
외제 승합차량 (르노마스터, 스타크래프트밴, 체비밴, 쉐보레익스프레스 등) | 269,000 | 287,200 |
캠핑카/이동식업무차량 (6M미만) | 209,200 | 227,400 |
캠핑카/이동식업무차량 (6M이상~7.5M미만) | 264,000 | 291,200 |
캠핑카/이동식업무차량 (7.5M이상) | 318,600 | 354,900 |
카라반/트레일러 (5M미만) | 271,300 | 300,400 |
카라반/트레일러 (5M이상~6M미만) | 301,800 | 337,700 |
카라반/트레일러 (6M이상~7M미만) | 323,300 | 364,200 |
카라반/트레일러 (7M이상~8M미만) | 367,300 | 413,500 |
카라반/트레일러 (8M이상~9M미만) | 403,100 | 452,900 |
카라반/트레일러 (9M이상) | 438,800 | 492,400 |
오토바이 125미만 | 25,800 | 27,700 |
오토바이 250미만 | 31,900 | 34,600 |
오토바이 450미만 | 52,900 | 56,500 |
오토바이 750미만 | 65,900 | 70,400 |
오토바이 750이상 | 77,700 | 84,100 |
목포-홍도, 흑산도, 가거도 방면
단위 : 원
구분/기항지 | 비금/도초 | 흑산 | 다물도 | 홍도 | 상태 | 하태 | 만재 | 가거도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 21,000 | 37,500 | 38,500 | 46,000 | 50,600 | 50,900 | 60,600 | 67,200 |
10% | 19,100 | 33,900 | 34,900 | 41,600 | 45,800 | 46,000 | 54,700 | 60,600 |
20% | 17,100 | 30,300 | 31,300 | 37,100 | 41,000 | 41,000 | 48,800 | 54,100 |
50% | 10,200 | 18,750 | 19,250 | 23,050 | 25,350 | 25,450 | 30,350 | 33,650 |
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체 (20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
암태(남강)-가산(비금) 방면
단위 : 원
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체(20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
차종 | 남강, 가산 | |
---|---|---|
승용차 | 경차 | 18,000 |
중형차 | 24,000 | |
승합차(9인승 이상) | 27,000 | |
버스 | 25인승 | 100,000 |
45인승 | 150,000 | |
화물차 | 1톤 | 24,000 |
2.5톤 | 33,000 | |
3.5톤 | 40,000 | |
4.5~5톤 | 50,000 | |
5톤 장축 | 60,000 | |
11톤 | 100,000 | |
15톤 | 110,000 | |
18톤 | 120,000 | |
25톤 | 130,000 | |
트레일러 | 200,000 | |
포크레인 | 0.2~0.5 | 60,000 |
0.6~0.8 | 100,000 | |
1.0 | 150,000 | |
농기계 | 경운기 | 22,000 |
이양기 | 15,000 | |
트랙터 | 22,000 | |
콤바인 | 22,000 |